Resistor de Motor de ventilador eléctrico para coche, calefactor para BMW E46, E39, E83, E53, X5, X3, M5, Serie 3 y 5, 641169232
search
  • Resistor de Motor de ventilador eléctrico para coche, calefactor para BMW E46, E39, E83, E53, X5, X3, M5, Serie 3 y 5, 641169232
  • Resistor de Motor de ventilador eléctrico para coche, calefactor para BMW E46, E39, E83, E53, X5, X3, M5, Serie 3 y 5, 641169232
  • Resistor de Motor de ventilador eléctrico para coche, calefactor para BMW E46, E39, E83, E53, X5, X3, M5, Serie 3 y 5, 641169232
  • Resistor de Motor de ventilador eléctrico para coche, calefactor para BMW E46, E39, E83, E53, X5, X3, M5, Serie 3 y 5, 641169232
  • Resistor de Motor de ventilador eléctrico para coche, calefactor para BMW E46, E39, E83, E53, X5, X3, M5, Serie 3 y 5, 641169232

Resistor de Motor de ventilador eléctrico para coche, calefactor para BMW E46, E39, E83, E53, X5, X3, M5, Serie 3 y 5, 641169232

11,99 

Resistor de Motor de ventilador eléctrico para coche, calefactor para BMW E46, E39, E83, E53, X5, X3, M5, Serie 3 y 5, 64116923204, 64116929580, 64118364173

Tipo : B003
Quantité

  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

Asegúrese de que nuestro número de pieza coincida con el número de pieza OEM del producto original.
Si los números son diferentes, contáctenos primero y verificaremos el número apropiado para usted.
¡Gracias por su cooperación!

Garantía: 1 año
Número de pieza OEM:
64 11 8 377 579,64118377579,64 11 6 931 680,64116931680,64116929540,
64 11 8 383 835,64118383835,64 11 8 385 549,64118385549,64118364173,
64 11 6 929 486,64116929486,64 11 8 364 173,8380580,6929540,8376174,
64 11 6 923 204,64116923204,64 11 8 362 931,64118362931,64118380580,
64 11 8 376 174,64118376174,64 11 8 380 580,64 11 6 929 540,9140010428,
8377579,6931680,8383835,8385549,6929486,8364173,6923204,8362931,
9 140 010 319,9140010319,9 140 428 944,9140428944,9 140 010 428,
9 140 010 304,9140010304,9 140 010 196,9140010196,9 140 010 303,
9 140 010 312,9140010312,F 011 500 020,F011 500 020,F011500020,
9140010303, 246810, V20790001,MF 2270-246810, MF 2271-,
5HL 351 321-251,5HL 351 321-511,5HL351321251,5HL351321511,5HL351321-251
Alta calidad y entrega rápida
Condición: 100% marca nueva

 

Aplicaciones:

BMW 3 (E36) 316 i M43 B16 (164E2) 1596 75KW 102HP Saloon 1993/07-1998/02
BMW 3 (E36) 318 es M42 B18 (184S1) 1796 103KW 140HP Saloon 1993/03-1998/02
BMW 3 (E36) 320 i M52 B20 (206S3) 1991 110KW 150HP Saloon 1990/09-1998/02
BMW 3 (E36) 325 TD M51 D25 (256T1) 2497 85KW 115HP Saloon 1991/09-1998/02
BMW 3 (E36) 325 TDS M51 D25 (256T1) 2503 105KW 143HP Saloon 1993/05-1998/02
BMW 3 (E36) 325 i M50 B25 (256S2) 2494 141KW 192HP Saloon 1990/09-1995/09
BMW 3 (E36) 318 TDS M41 D17 (174T1) 1665 66KW 90HP Saloon 1995/01-1998/02
BMW 3 (E36) 318 i M43 B18 (184E2) 1796 85KW 115HP Saloon 1993/10-1998/02
BMW 3 (E36) 318 es M44 B19 (194S1) 1895 103KW 140HP Saloon 1995/09-1998/02
BMW 3 (E36) M3 3,2 S50 B32 (326S1) 3201 236KW 321HP Saloon 1995/09-1998/02
BMW 3 (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 2793 142KW 193HP Saloon 1995/01-1998/02
BMW 3 (E36) 316 i M43 B16 (164E2) 1596 75KW 102HP Saloon 1990/09-1993/09
BMW 3 (E36) M3 3,0 S50 B30 (306S1) 2990 210KW 286HP Saloon 1994/08-1995/09
BMW 3 Coupe (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 2793 142KW 193HP Coupe 1995/01-1999/04
BMW 3 Coupe (E36) M3 3,2 S50 B32 (326S1) 3201 236KW 321HP Coupe 1995/10-1999/04
BMW 3 Coupe (E36) M3 3,0 S50 B30 (306S1) 2990 217KW 295HP Coupe 1995/01-1995/10
BMW 3 Coupe (E36) 318 es M44 B19 (194S1) 1895 103KW 140HP Coupe 1995/09-1999/04
BMW 3 Coupe (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 2494 125KW 170HP Coupe 1995/03-1999/04
BMW 3 Coupe (E36) M3 3,0 S50 B30 (306S1) 2990 210KW 286HP Coupe 1992/10-1995/01
BMW 3 Coupe (E36) 325 i M50 B25 (256S2) 2494 141KW 192HP Coupe 1992/03-1999/04
BMW 3 Coupe (E36) 316 i M43 B16 (164E2) 1596 75KW 102HP Coupe 1993/09-1999/04
BMW 3 Coupe (E36) 320 i M52 B20 (206S3) 1991 110KW 150HP Coupe 1992/03-1999/04
BMW 3 Coupe (E36) 318 es M42 B18 (184S1) 1796 103KW 140HP Coupe 1992/03-1995/10
BMW 3 Descapotable (E36) 320 i M52 B20 (206S3) 1991 110KW 150HP Descapotable 1993/12-1999/04
BMW 3 Descapotable (E36) 325 i M50 B25 (256S2) 2494 141KW 192HP Descapotable 1993/03-1995/03
BMW 3 Descapotable (E36) 318 i M43 B18 (184E2) 1796 85KW 115HP Descapotable 1994/01-1999/04
BMW 3 Descapotable (E36) M3 3,0 S50 B30 (306S1) 2990 210KW 286HP Descapotable 1994/01-1995/10
BMW 3 Descapotable (E36) M3 3,2 S50 B32 (326S1) 3201 236KW 321HP Descapotable 1995/10-1999/04
BMW 3 Descapotable (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 2793 142KW 193HP Descapotable 1995/03-1999/04
BMW 3 Descapotable (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 2494 125KW 170HP Descapotable 1995/06-1999/04
BMW 3 Touring (E36) 316 i M43 B16 (164E2) 1596 75KW 102HP Estate 1996/01-1999/10
BMW 3 Touring (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 2494 125KW 170HP Estate 1995/09-1999/10
BMW 3 Touring (E36) 318 i M43 B18 (184E2) 1796 85KW 116HP Estate 1995/07-1999/10
BMW 3 Touring (E36) 320 i M52 B20 (206S3) 1991 110KW 150HP Estate 1995/01-1999/10
BMW 3 Touring (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 2793 142KW 193HP Estate 1995/01-1999/10
BMW 3 Touring (E36) 318 TDS M41 D17 (174T1) 1665 66KW 90HP Estate 1995/01-1999/10
BMW 3 Touring (E36) 325 TDS M51 D25 (256T1) 2503 105KW 143HP Estate 1995/01-1999/10
BMW 3 (E46) 320 i M52 B20 (206S4) 1991 110KW 150HP Saloon 1998/03-2000/09
BMW 3 (E46) 318 i M43 B19 (194E1) 1895 87KW 118HP Saloon 1998/02-2001/09
BMW 3 (E46) 328 i M52 B28 (286S2) 2793 142KW 193HP Saloon 1998/02-2000/06
BMW 3 (E46) 320 d M47 D20 (204D1) 1951 100KW 136HP Saloon 1998/04-2001/09
BMW 3 (E46) 316 i M43 B19 (194E1) 1895 77KW 105HP Saloon 1998/09-2005/02
BMW 3 (E46) 330 D M57 D30 (306D1) 2926 135KW 184HP Saloon 1999/10-2005/02
BMW 3 (E46) 330 XD M57 D30 (306D1) 2926 135KW 184HP Saloon 2000/06-2005/02
BMW 3 (E46) 330 XI M54 B30 (306S3) 2979 170KW 231HP Saloon 2000/06-2005/02
BMW 3 (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 2979 170KW 231HP Saloon 2000/06-2005/02
BMW 3 (E46) 320 i M54 B22 (226S1) 2171 125KW 170HP Saloon 2000/09-2005/02
BMW 3 (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 2494 141KW 192HP Saloon 2000/09-2005/02
BMW 3 (E46) 316 i M43 B16 (164E3) 1596 77KW 105HP Saloon 2000/04-2005/02
BMW 3 (E46) 318 i N46 B20 A 1995 105KW 143HP Saloon 2001/09-2005/02
BMW 3 (E46) 320 d M47 D20 (204D4) 1995 110KW 150HP Saloon 2001/09-2005/02
BMW 3 (E46) 318 D M47 D20 (204D1) 1951 85KW 116HP Saloon 2001/09-2003/03
BMW 3 (E46) 316 i N46 B18 A 1796 85KW 115HP Saloon 2002/02-2005/02
BMW 3 (E46) 330 D M57 D30 (306D2) 2993 150KW 204HP Saloon 2003/03-2005/02
BMW 3 (E46) 330 XD M57 D30 (306D2) 2993 150KW 204HP Saloon 2003/03-2005/02
BMW 3 (E46) 318 D M47 D20 (204D4) 1995 85KW 116HP Saloon 2003/03-2005/02
BMW 3 (E46) 316 i N45 B16 A 1596 85KW 115HP Sedán 2002/06-2005/02
BMW 3 (E46) 320 d M47 D20 (204D1) 1951 95KW 129HP Saloon 1998/02-2005/04
BMW 3 Touring (E46) 318 i M43 B19 (194E1) 1895 87KW 118HP Estate 1999/10-2001/09
BMW 3 Touring (E46) 328 i M52 B28 (286S2) 2793 142KW 193HP Estate 1999/10-2000/06
BMW 3 Touring (E46) 320 d M47 D20 (204D1) 1951 100KW 136HP Estate 2000/03-2001/09
BMW 3 Touring (E46) 330 D M57 D30 (306D1) 2926 135KW 184HP Estate 1999/10-2005/02
BMW 3 Touring (E46) 320 i M52 B20 (206S4) 1991 110KW 150HP Estate 1999/10-2000/09
BMW 3 Touring (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 2979 170KW 231HP Estate 2000/06-2005/02
BMW 3 Touring (E46) 330 XI M54 B30 (306S3) 2979 170KW 231HP Estate 2000/06-2005/02
BMW 3 Touring (E46) 330 XD M57 D30 (306D1) 2926 135KW 184HP Estate 2000/06-2005/02
BMW 3 Touring (E46) 320 d M47 D20 (204D4) 1995 110KW 150HP Estate 2001/09-2005/02
BMW 3 Touring (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 2494 141KW 192HP Estate 2000/09-2005/02
BMW 3 Touring (E46) 320 i M54 B22 (226S1) 2171 125KW 170HP Estate 2000/09-2005/02
BMW 3 Touring (E46) 318 D M47 D20 (204D4) 1995 85KW 116HP Estate 2003/03-2005/02
BMW 3 Touring (E46) 330 D M57 D30 (306D2) 2993 150KW 204HP Estate 2003/03-2005/02
BMW 3 Touring (E46) 330 XD M57 D30 (306D2) 2993 150KW 204HP Estate 2003/03-2005/02
BMW 3 Touring (E46) 318 i N46 B20 A 1995 105KW 143HP Estate 2001/09-2005/02
BMW 3 Touring (E46) 316 i N46 B18 A 1796 85KW 115HP Estate 2002/03-2005/02
BMW 3 Touring (E46) 318 D M47 D20 (204D1) 1951 85KW 115HP Estate 2002/03-2005/02
BMW 3 Touring (E46) 318 i M43 B19 (194E1) 1895 85KW 116HP Estate 1999/10-2001/09
BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci N45 B16 A 1596 85KW 115HP Coupe 2002/06-2006/07
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci N46 B20 A 1995 110KW 150HP Coupe 2005/03-2006/07
BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 2979 170KW 231HP Coupe 2000/06-2006/07
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci N46 B20 A 1995 105KW 143HP Coupe 2001/09-2006/07
BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci M43 B16 (164E3) 1596 77KW 105HP Coupe 2000/04-2006/07
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 2171 125KW 170HP Coupe 2000/09-2006/07
BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 2494 141KW 192HP Coupe 2000/09-2006/07
BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 2494 125KW 170HP Coupe 1999/04-2000/09
BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci M52 B28 (286S2) 2793 142KW 193HP Coupe 1999/04-2000/06
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci M52 B20 (206S4) 1991 110KW 150HP Coupe 1999/08-2000/09
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci M43 B19 (194E1) 1895 87KW 118HP Coupe 1999/11-2001/09
BMW 3 Compact (E46) 318 TD M47 D20 (204D4) 1995 85KW 115HP Hatchback 2003/03-2005/02
BMW 3 Compact (E46) 316 TI N45 B16 A 1596 85KW 115HP Hatchback 2002/06-2005/02
BMW 3 Compact (E46) 316 TI N46 B18 A 1796 85KW 115HP Hatchback 2001/06-2005/02,
BMW 3 Compact (E46) 325 TI M54 B25 (256S5) 2494 141KW 192HP Hatchback 2001/06-2005/02
BMW 3 Compact (E46) 318 TI N46 B20 A 1995 105KW 143HP Hatchback 2001/09-2005/02
BMW 3 Compact (E46) 320 TD M47 D20 (204D4) 1995 110KW 150HP Hatchback 2001/09-2005/02
BMW 3 Descapotable (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 2979 170KW 231HP Descapotable 2000/06-2007/12
BMW 3 Descapotable (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 2171 125KW 170HP Descapotable 2000/09-2007/12
BMW 3 Descapotable (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 2494 141KW 192HP Descapotable 2000/09-2007/12
BMW 3 Descapotable (E46) M3 3,2 S54 B32 (326S4) 3246 252KW 343HP Descapotable 2001/04-2007/12
BMW 3 Descapotable (E46) 330 Cd M57 D30 (306D2) 2993 150KW 204HP Descapotable 2005/08-2007/12
BMW 3 Descapotable (E46) 318 Ci N46 B20 B 1995 110KW 150HP Descapotable 2005/02-2007/12
BMW 3 Descapotable (E46) 318 Ci N46 B20 A 1995 105KW 143HP Descapotable 2001/09-2007/12
BMW 5 (E39) 520 i M52 B20 (206S3) 1991 110KW 150HP Saloon 1996/01-2000/09
BMW 5 (E39) 525 TDS M51 D25 (256T1) 2503 105KW 143HP Saloon 1996/01-2003/06
BMW 5 (E39) 523 i M52 B25 (256S3) 2494 125KW 170HP Saloon 1995/11-2000/09
BMW 5 (E39) 528 i M52 B28 (286S2) 2793 142KW 193HP Saloon 1995/11-2000/09
BMW 5 (E39) 540 i M62 B44 (448S2) 4398 210KW 286HP Saloon 1996/04-2003/06
BMW 5 (E39) 535 i M62 B35 (358S2) 3498 173KW 235HP Saloon 1996/04-1999/03
BMW 5 (E39) 525 TD M51 D25 (256T1) 2497 85KW 116HP Saloon 1997/01-2003/06
BMW 5 (E39) 530 D M57 D30 (306D1) 2926 135KW 184HP Saloon 1998/08-2000/09
BMW 5 (E39) 2. 1 S62 B50 (508S1) 4941 294KW 400HP Saloon 1998/10-2003/06
BMW 5 (E39) 535 i M62 B35 (358S2) 3498 180KW 245HP Saloon 1999/04-2003/06
BMW 5 (E39) 520 i M52 B20 (206S3) 1991 100KW 136HP Saloon 1999/04-2003/06
BMW 5 (E39) 520 D M47 D20 (204D1) 1951 100KW 136HP Saloon 2000/02-2003/06
BMW 5 (E39) 525 d M57 D25 (256D1) 2497 120KW 163HP Saloon 2000/02-2003/06
BMW 5 (E39) 525 i M54 B25 (256S5) 2494 141KW 192HP Saloon 2000/09-2003/06
BMW 5 (E39) 530 i M54 B30 (306S3) 2979 170KW 231HP Saloon 2000/09-2003/06
BMW 5 (E39) 520 i M54 B22 (226S1) 2171 125KW 170HP Saloon 2000/09-2003/06
BMW 5 (E39) 530 D M57 D30 (306D1) 2926 142KW 193HP Saloon 2000/09-2003/06
BMW 5 Touring (E39) 530 D M57 D30 (306D1) 2926 142KW 193HP Estate 2000/09-2004/05
BMW 5 Touring (E39) 520 i M54 B22 (226S1) 2171 125KW 170HP Estate 2000/09-2004/05
BMW 5 Touring (E39) 525 i M54 B25 (256S5) 2494 141KW 192HP Estate 2000/09-2004/05
BMW 5 Touring (E39) 530 i M54 B30 (306S3) 2979 170KW 231HP Estate 2000/09-2004/05
BMW 5 Touring (E39) 525 d M57 D25 (256D1) 2497 120KW 163HP Estate 2000/02-2004/05
BMW 5 Touring (E39) 520 D M47 D20 (204D1) 1951 100KW 136HP Estate 2000/02-2003/09
BMW 5 Touring (E39) 520 i M52 B20 (206S3) 1991 100KW 136HP Estate 1999/04-2004/05
BMW 5 Touring (E39) 525 TDS M51 D25 (256T1) 2503 105KW 143HP Estate 1997/03-2004/05
BMW 5 Touring (E39) 530 D M57 D30 (306D1) 2926 135KW 184HP Estate 1998/08-2000/09
BMW 5 Touring (E39) 528 i M52 B28 (286S2) 2793 142KW 193HP Estate 1997/01-2000/09
BMW 5 Touring (E39) 520 i M52 B20 (206S3) 1991 110KW 150HP Estate 1997/01-2000/09
BMW 5 Touring (E39) 523 i M52 B25 (256S3) 2494 125KW 170HP Estate 1997/01-2000/09
BMW 5 Touring (E39) 540 i M62 B44 (448S2) 4398 210KW 286HP Estate 1997/01-2004/05
BMW X3 (E83) xDrive 20 D N47 D20 C 1995 120KW 163HP Vehículo todoterreno cerrado 2008/09-/
BMW X3 (E83) xDrive 30 d M57 D30 (306D3) 2993 155KW 211HP vehículo todoterreno 2008/09-/.
BMW X3 (E83) xDrive 18 d N47 D20 C 1995 105KW 143HP Vehículo todoterreno cerrado 2008/09-/
BMW X3 (E83) 2.0 d N47 D20 C 1995 130KW 177HP Vehículo Todoterreno Cerrado 2007/09-/
BMW X3 (E83) 3,0 si N52 B30 A 2996 200KW 272HP vehículo todoterreno cerrado 2006/09-/.
BMW X3 (E83) 2,5 Si N52 B25 A 2497 160KW 218HP Vehículo todoterreno cerrado 2006/09-/
Vehículo todoterreno cerrado BMW X3 (E83) 3,0 sd M57 D30 (306D5) 2993 210KW 286HP 2006-09.
BMW X3 (E83) 2,0 D M47 D20 (204D4) 1995 110KW 150HP Vehículo todoterreno cerrado 2004/10-/
BMW X3 (E83) 2,0 i N46 B20 B 1995 110KW 150HP vehículo todoterreno 2005/07-/.
BMW X3, (E83), 3.0 D, M57, D30, (306D3), 2993 CC, 160 KW, 218 HP. Vehículo todoterreno, 2004/01-/.
BMW X3 (E83) 3,0 i xDrive M54 B30 (306S3) 2979 170KW 231HP vehículo todoterreno cerrado 2004/01-/.
BMW X3(E83) 2,5 i M54 B25(256S5) 2494 141KW 192HP Vehículo Todoterreno Cerrado 2004/01-/
BMW X3 (E83) 3,0 D M57 D30 (306D2) 2993 150KW 204HP Vehículo todoterreno cerrado 2004/01-/
BMW X5 (E53) 4.6 es un vehículo todoterreno cerrado M62 B46 (468S1) 4619 255KW 347HP 2002/02-2003/12
Vehículo todoterreno cerrado BMW X5 (E53) 3,0 d M57 D30 (306D2) 2993 155KW 211HP del 09-2003 al 12/2006.
BMW X5 (E53) 3,0 i M54 B30 (306S3) 2979 170KW 231 Vehículo todoterreno cerrado 2000/05-2006/12
Vehículo todoterreno cerrado BMW X5 (E53) 4,4 i N62 B44 A 4398 235KW 320HP, 12/2003 – 09/2006.
BMW X5 (E53) 3,0 D M57 D30 (306D2) 2993 160KW 218HP Vehículo todoterreno cerrado 2003/12-2006/12
BMW X5 (E53) 4,8 is N62 B48 A 4799 265KW 360HP vehículo todoterreno cerrado 2004/04-2006/09.
BMW X5 (E53) 3.0 i M54 B30 (306S3) 2979 163KW 222HP Vehículo Todoterreno Cerrado 2000/05-2006/12
BMW X5 (E53) 4,4 i M62 B44 (448S2) 4398 210KW 286HP Vehículo todoterreno cerrado 2000/05-2003/12
BMW X5 (E53) 3,0 D M57 D30 (306D1) 2925 135KW 184HP vehículo todoterreno cerrado 2001/05-2003/12

12000037443587444
16 Produits

Fiche technique

Origen
CN(Origen)
OEM NO
64 11 8 377 579,64118377579,64 11 6 931 680,64116931680,64116929540,
Producto químico muy preocupado
Ninguno
Peso del artículo
8377579,6931680,8383835,8385549,6929486,8364173,6923204,8362931,
Prestaciones
9 140 010 312,9140010312,F 011 500 020,F011 500 020,F011500020,
Número de parte del fabricante
9 140 010 319,9140010319,9 140 428 944,9140428944,9 140 010 428,
País/Región de fabricación del automóvil
9140010303,V20-79-0001,V20790001,MF 246810-2270,MF 246810-2271,
Otro número de pieza
9 140 010 304,9140010304,9 140 010 196,9140010196,9 140 010 303,
Número de parte del intercambio
64 11 8 376 174,64118376174,64 11 8 380 580,64 11 6 929 540,9140010428
Corriente eléctrica (A)
64 11 6 923 204,64116923204,64 11 8 362 931,64118362931,64118380580,
Velocidad nominal ( r / min )
64 11 6 929 486,64116929486,64 11 8 364 173,8380580,6929540,8376174,
Diferencia de presión
64 11 8 383 835,64118383835,64 11 8 385 549,64118385549,64118364173,
Volumen de aire
64 11 8 377 579,64118377579,64 11 6 931 680,64116931680,64116929540,
PINS
5PINS
Commentaires (0)