- ¡Disponible sólo en Internet!
- Nuevo

Aceptamos PayPal esto hace tu compra mas segura
Todos nuestros productos incluyen envio incluido lo mas rapido posible
Nosotros te apoyamos con soporte para que puedas usar tu producto
Tactrix Openport 2,0 ECUFLASH J2534 Interfaz de ajuste de chip ECU
¿Cuál es la diferencia entre la versión A y la versión B?
Versión dorada A:
Cable USB hecho a medida, longitud total 1,8 M
Transferencia de alta velocidad más rápida y gruesa
4CD con JLR SDD V138
Versión Golden B:
Cable USB estándar, longitud total 1,4 M
2CD JLR SDD V158
Ambas versiones son versión completa de chip con alta calidad y función estable, el comprador puede elegir la que necesite.
De acuerdo con los comentarios de los compradores, este dispositivo puede ser compatible con Mercedes-Benz a través del software Xentry, pero no proporcionamos este software, el comprador necesita tenerlo usted mismo.
Vehículos para el mercado doméstico estadounidense actualmente compatibles con EcuFlash | ||||
Hacer | Modelo | Año (s) | Interfaces OpenPort compatibles | ¿Necesita conector Init? |
Subaru | Impreza WRX | 2001-2002 | 1,2 1,3 S 1.3U 2,0 | 2001-2002 |
2003-2005 | 1,2 1,3 S 1.3U 2,0 | 2003-2005 | ||
2006-2007 | 1,2 1,3 S 1,3 M 2,0 | |||
2008-2009 | 2,0 | |||
Impreza STi | 2004-2007 | 1,2 1,3 S 1,3 M 1.3U 2,0 | ||
2008-2009 | 2,0 | |||
Impreza 2.5RS | 2005 | 1,2 1,3 S 1,3 M 1.3U 2,0 | ||
Impreza 2.5i | 2005-2006 | 1,2 1,3 S 1,3 M 1.3U 2,0 | ||
2007-2009 | 2,0 | |||
Forester 2,5 | 2005-2006 | 1,2 1,3 S 1,3 M 1.3U 2,0 | ||
2007-2009 | 2,0 | |||
Forester XT | 2004-2006 | 1,2 1,3 S 1,3 M 1.3U 2,0 | ||
2007-2009 | 2,0 | |||
Tribeca | 2006 | 1,2 1,3 S 1,3 M 1.3U 2,0 | ||
2007-2009 | 2,0 | |||
Legacy / Outback 2.5i / 3.0r | 2005-2006 | 1,2 1,3 S 1,3 M 1.3U 2,0 | ||
2007-2009 | 2,0 | |||
Legacy GT / Outback XT | 2004-2006 | 1,2 1,3 S 1,3 M 1.3U 2,0 | ||
2007-2009 | 2,0 | |||
Baja, | 2004-2006 | 1,2 1,3 S 1,3 M 1.3U 2,0 | ||
Mitsubishi | EVO 5 | 1,3 M 1.3U 2,0 | Mitsu (solo para 2,0) | |
EVO 6 | 1,3 M 1.3U 2,0 | Mitsu (solo para 2,0) | ||
EVO 7 | 1,3 M 1.3U 2,0 | Mitsu (solo para 2,0) | ||
EVO 8 | 1,3 M 1.3U 2,0 | Mitsu (solo para 2,0) | ||
EVO 9 | 1,3 M 1.3U 2,0 | Mitsu (solo para 2,0) | ||
EVO 10 | 2,0 | |||
(Todos de 2ª generación) | ¿1996-??? | 1,3 M 1.3U 2,0 | Mitsu (solo para 2,0) | |
Eclipse GS/GT | 2001-2003 | 1,3 M 1.3U 2,0 | Mitsu (solo para 2,0) | |
Lancero OZ | 2002-2004 | 1,3 M 1.3U 2,0 | Mitsu (solo para 2,0) |
P: ¿Cuál es la diferencia entre la versión Golden Pin A y la versión Golden Pin B?
R: Una versión con cable USB hecho a medida con transferencia de alta velocidad más rápida y más gruesa. 4CDs con JLR V138
Versión B con cable USB simple normal, 2CD con JLR V158.
Pin doradoVersión A:
Pin doradoVersión B:
Ficha técnica